技术文章
TECHNICAL ARTICLES风险发生可能性(O) | 风险的严重性(S) | 可测定性(D) |
经常发生(几天一次) | 直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性及可跟踪性,导致产品不能使用,直接影响GMP原则,危害生产活动 | 风险不易被发现,或者不存在能够检测。 |
时常发生(几周一次) | 直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性及可跟踪性,导致产品召回或退回,不符合GMP原则,可能引起检查或审计中产生偏差 | 必须通过取样等手段才能发现 |
偶尔发生(少于每月一次) | 不存在对产品或数据的影响,但仍间接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性及可跟踪性,可能造成资源极度浪费或对企业形象产生较坏影响 | 定期检查能发现 |
很少发生(少于半年一次) | 不对产品或数据产生最终影响,但对产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性及可跟踪性仍产生较小影响 | 能够很快被发现 |
极少发生(低于每年一次) | 对产品无任何质量影响 | 有报警,在线监测,可以随时发现 |
公司邮箱: kuozenglab@163.com
服务热线: 021- 58109726
公司地址: 上海市闵行区江凯路177号3幢608室
Copyright © 2025 华谱(上海)检测技术有限公司 Al Rights Reserved
备案号:沪ICP备2024101836号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml